eComo 04 Compact
El eComo04 Compact es la unidad central de proceso del conjunto eComo System. Recibe y procesa las señales provenientes de los sensores, muestra en una pantalla LCD los datos en tiempo real y conecta la información con los servidores y con las plataformas online de administrador y usuario.
Está fabricado íntegramente en Japón, y todos los componentes electrónicos utilizados son de marcas Premium japonesas, americanas o europeas.
Tiene una carcasa de plástico de alta resistencia y protección IP66, para poder instalarse a la intemperie y someterse a cualquier ambiente de trabajo. Las entradas, salidas y todas las conexiones con el exterior son a través de conectores metálicos roscados impermeables de alta calidad.
En su interior se alojan el módulo de alimentación (que permite la conexión a una red de distribución eléctrica de entre 100 y 240 V AC a 50 ó 60 Hz, o a un sistema de alimentación solar de 12 V DC), el módulo de procesamiento (que procesa la información captada por los sensores y gestiona su envío) y el módulo de comunicación (que es el encargado de comunicar con el exterior enviando y recibiendo la información vía telefonía o Wi-Fi).
Especificaciones técnicas
Alimentación | ||
---|---|---|
Potencia nominal de consumo de la CPU | 14 | W |
Potencia de consumo en función de los sensores | 5 ÷ 60 | W |
Modos de alimentación | red / panel solar | |
Alimentación por red | 100 ÷ 230 | VAC |
Alimentación por panel solar | 12 | VDC |
Corriente nominal | 4,5 | A |
Corriente de pico | 5,4 | A |
Entradas analógicas | ||
Número de conexiones | 2 por módulo | |
Frecuencia de muestreo | 1 (max.) | Hz |
Tensión de entrada permitida | ±6 / ±12 | VDC |
Resolución del ADC | 24 | Bit |
Alimentación disponible por conexión analógica * | ||
Salida 24 VDC | ||
Corriente máxima | 400 | mA |
Potencia de consumo en función de los sensores | 100 | mVp-p |
Salida 12 VDC | ||
Corriente máxima | 500 | mA |
Potencia de consumo en función de los sensores | 150 | mVp-p |
Salida 9 VDC | ||
Corriente máxima | 900 | mA |
Potencia de consumo en función de los sensores | 75 | mVp-p |
Salida 6 VDC | ||
Corriente máxima | 1.350 | mA |
Potencia de consumo en función de los sensores | 200 | mVp-p |
Termopares | ||
Termopares tipo T | 4 | |
Frecuencia de muestreo | 1 (max.) | Hz |
Tensión de entrada permitida | 2,5 | VDC |
Resolución del ADC | 24 | Bit |
Rango de Temperatura | -40ºC a +150ºC | |
Precisión de temperatura | ±0,25 | ºC |
Entradas digitales | ||
---|---|---|
Número de conexiones | 2 por modelo | |
Nivel de tensión ON | 3,3 ÷ 12 | VDC |
Nivel de tensión OFF | 0 ÷ 1,2 | VDC |
Corriente de máxima de carga | 50 | mA |
Salidas digitales | ||
Número de conexiones | 2 por modelo | |
Nivel de tensión ON | 32 max | VDC |
Nivel de tensión OFF | 0 | VDC |
Corriente de máxima de carga | 2 | A |
Salidas de alimentación | ||
Número de conexiones | 2 per model | |
Tensión | 12 | VDC |
Corriente máxima * | 500 | mA |
Tensión de rizado | 150 | mVp-p |
LAN | ||
RJ 45 100BASE-TX/10BASE-T | 1 | |
Encapsulado | ||
Dimensiones | 360 x 285 x 185 | mm |
Peso | 6,8 | Kg |
Certificaciones | ||
CE / RoHS / EMC / WEEE | ||
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de operación | -30 ÷ 70 | ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40 ÷ 85 | ºC |
Humedad | 90%RH @ 60ºC | |
IP | 66 |
* La alimentación por placa solar puede limitar la corriente máxima en función del estado de la batería.